“永旺杯”第十五届多语种全国口译大赛复赛选手名单公示
全国口译大赛“永旺杯”第十五届多语种全国口译大赛日语同传分赛参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母顺序排序)
(按姓氏的拼音字母顺序排序)
序号 | 选手姓名 | 参赛院校名称 |
1 | 艾 薇 | 中国社会科学院大学 |
2 | 洪 霞 | 西安交通大学 |
3 | 刘汉域 | 北京外国语大学 |
4 | 刘田田 | 西安外国语大学 |
5 | 乐宇梵 | 四川外国语大学 |
6 | 王 群 | 大连外国语大学 |
7 | 小林晴美 | 北京语言大学 |
8 | 徐天汉 | 上海外国语大学 |
9 | 杨 欢 | 湖南大学 |
10 | 俞 莹 | 广东外语外贸大学 |
11 | 张艺凡 | 天津外国语大学 |
12 | 王 祝 | 北京第二外国语学院 |
全国口译大赛“永旺杯”第十五届多语种全国口译大赛日语交传分赛参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母顺序排序)
序号 | 选手姓名 | 参赛院校名称 |
1 | 曹泽锐 | 大连外国语大学 |
2 | 辜 敏 | 对外经济贸易大学 |
3 | 罗芳芳 | 西安外国语大学 |
4 | 刘佩瑶 | 西安交通大学 |
5 | 龙文威 | 上海外国语大学 |
6 | 李孝秋 | 北京语言大学 |
7 | 乐亚美 | 首都师范大学 |
8 | 母梦蛟 | 天津外国语大学 |
9 | 彭 洁 | 湖南大学 |
10 | 吴安迅 | 复旦大学 |
11 | 王 黛 | 北京外国语大学 |
12 | 羊雨瑶 | 吉林外国语大学 |
13 | 周 伟 | 广东外语外贸大学 |
14 | 张晓伋 | 四川外国语大学 |
15 | 张一凡 | 北京第二外国语学院 |
全国口译大赛“永旺杯”第十五届多语种全国口译大赛法语交传分赛参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母顺序排序)
序号 | 选手姓名 | 参赛院校名称 |
1 | 陈 嘉 | 外交学院 |
2 | 陈厢屹 | 天津外国语大学 |
3 | 陈 远 | 浙江工商大学 |
4 | 段丹妮 | 中国传媒大学 |
5 | 贺欣瑶 | 广东外语外贸大学 |
6 | 蒋小莉 | 四川大学 |
7 | 刘西龙 | 四川外国语大学 |
8 | 李依然 | 北京外国语大学 |
9 | 牛晓菲 | 南京师范大学 |
10 | 唐祝平 | 上海外国语大学 |
11 | 王馨梅 | 深圳大学 |
12 | 王心言 | 山东大学 |
13 | 叶柳滢 | 北京语言大学 |
14 | 张 贝 | 南京大学 |
15 | 郭欣欣 | 北京第二外国语学院 |
全国口译大赛“永旺杯”第十五届多语种全国口译大赛德语交传分赛参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母顺序排序)
序号 | 选手姓名 | 参赛院校名称 |
1 | 白梦雪 | 北京理工大学 |
2 | 曹 莹 | 西安外国语大学 |
3 | 郝瑞剑 | 中国政法大学 |
4 | 金洪洋 | 中国人民大学 |
5 | 刘佳毅 | 四川外国语大学 |
6 | 陆晓昱 | 上海外国语大学 |
7 | 汪贝贝 | 天津外国语大学 |
8 | 王绘然 | 对外经济贸易大学 |
9 | 杨钫鸿 | 同济大学 |
10 | 杨婷婷 | 北京外国语大学 |
11 | 钟慧予 | 中国海洋大学 |
12 | 郑嘉仪 | 辽宁大学 |
13 | 张舒悦 | 华中科技大学 |
14 | 朱星妍 | 南京大学 |
15 | 杨晓涵 | 北京第二外国语学院 |
全国口译大赛“永旺杯”第十五届多语种全国口译大赛俄语交传分赛参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母顺序排序)
序号 | 选手姓名 | 参赛院校名称 |
1 | 杜传琦 | 大连外国语大学 |
2 | 何皓月 | 北京外国语大学 |
3 | 胡雪柔 | 广东外语外贸大学 |
4 | 胡 莹 | 陕西师范大学 |
5 | 金 敏 | 黑龙江大学 |
6 | 伦辛琦 | 天津外国语大学 |
7 | 刘艺卓 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
8 | 石宴宁 | 深圳北理莫斯科大学 |
9 | 王浩宇 | 四川外国语大学 |
10 | 赵超越 | 哈尔滨理工大学 |
11 | 卓 拉 | 北京语言大学 |
12 | 朱新凯 | 吉林大学 |
13 | 张饮羽 | 上海外国语大学 |
14 | 廖艺凡 | 北京第二外国语学院 |
全国口译大赛“永旺杯”第十五届多语种全国口译大赛朝(韩)语交传分赛参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母顺序排序)
序号 | 选手姓名 | 参赛院校名称 |
1 | 程蝶漪 | 山东大学(威海) |
2 | 国 花 | 天津师范大学 |
3 | 金瑜美 | 吉林大学 |
4 | 林静玮 | 南京大学 |
5 | 李 岚 | 北京外国语大学 |
6 | 李妍周 | 韩国中央大学 |
7 | 苏思洋 | 上海外国语大学 |
8 | 孙晓妍 | 四川外国语大学 |
9 | 王安若 | 天津外国语大学 |
10 | 王 洋 | 延边大学 |
11 | 于诗佳 | 北京语言大学 |
12 | 杨 羽 | 大连外国语大学 |
13 | 张林娜 | 广东外语外贸大学 |
14 | 张凝萱 | 对外经济贸易大学 |
15 | 张辛茹 | 北京第二外国语学院 |
全国口译大赛“永旺杯”第十五届多语种全国口译大赛西班牙语交传分赛参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母顺序排序)
序号 | 选手姓名 | 参赛院校名称 |
1 | 白晓晖 | 四川外国语大学 |
2 | 邓惠丹 | 华中师范大学 |
3 | 方彤琛 | 上海外国语大学 |
4 | 何沁阳 | 西南科技大学 |
5 | 扈译丹 | 山东大学(威海) |
6 | 刘沛沛 | 南京大学 |
7 | 李田恬 | 北京语言大学 |
8 | 穆殿欣 | 浙江大学 |
9 | 秦清怡 | 首都师范大学 |
10 | 王 淼 | 中国人民大学 |
11 | 叶佳璐 | 中国传媒大学 |
12 | 詹瑜雯 | 北京外国语大学 |
13 | 张君宇 | 天津外国语大学 |
14 | 张馨悦 | 河北科技师范学院 |
15 | 陈冠豪 | 北京第二外国语学院 |
全国口译大赛“永旺杯”第十五届多语种全国口译大赛阿拉伯语交传分赛参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母顺序排序)
序号 | 选手姓名 | 参赛院校名称 |
1 | 邓纬琳 | 北京大学 |
2 | 法 正 | 浙江工商大学 |
3 | 贺天星 | 北京语言大学 |
4 | 刘 婧 | 对外经济贸易大学 |
5 | 雷天阳 | 天津外国语大学 |
6 | 李 雯 | 兰州交通大学 |
7 | 刘一桓 | 西北民族大学 |
8 | 刘奕洋 | 上海外国语大学 |
9 | 马俊枫 | 北京外国语大学 |
10 | 唐金宝 | 西安外国语大学 |
11 | 王雅琴 | 广东外语外贸大学 |
12 | 吴宇箫 | 浙江外国语学院 |
13 | 严 琳 | 大连外国语大学 |
14 | 周子宣 | 西北师范大学 |
15 | 盛梓夏 | 北京第二外国语学院 |
北京市翻译协会秘书处
北京第二外国语学院亚洲学院
联系人:高源、欧伟勇、刘炊航
咨询电话:18753201118
电子邮箱:gaoyuan@bisu.edu.cn
关注大赛最新动态,请访问:
第十五届多语种全国口译大赛主页:http://bta.bisu.edu.cn/col/col20141/index.html
中国翻译协会网址:http://www.tac-online.org.cn/
或关注微信公众号:北京市翻译协会(扫描下方二维码)



衷心感谢您的支持和参与!